++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda Civic Type R FK2 Civic Type R FK2 | Ford Focus ST Mk4 Focus ST Mk4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2017 | 2019-2023 |
| puissance | 310 | 280 |
| couple (N_M) | 400 | 420 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,453 | 1,331 |
| Puissance par rapport au poids | 0.21 | 0.21 |
| Rank | #295 | #279 |
| Pneu |
200 CONTACTSPORT 6
235/35/19 |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
235/40/18 |
| Description du moteur | 2.0 L (1,996 cc) K20C1 turbocharged I4 | Turbocharged 2.3L I-4 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2593 | 2649 |
| largeur (MM) | 1877 | 1824 |
| longueur (MM) | 4389 | 4539 |
| hauteur (MM) | 1466 | 1468 |
| 0 - 60 MPH | 5.5 Secondes | 5.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 270 | 249 |
| prix MSRP | $ 26,561 | $ 44,690 |
| Valeur actuelle | $ 40,000 | $ 35,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +4.58s | +5.3s |
Honda Civic Type R FK2 Civic Type R FK2 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Civic Type R FK2 | Focus ST Mk4 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llandow Circuit (CW) | 0:46.5 | 0:45.84 | +0.66 | Stock / Stock | 200 / 60 |
Comparer à
Commentaires