++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW 1M Coupe E87 1M Coupe E87 | BMW M240i xDrive M240i xDrive |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2011-2012 | 2022-2024 |
| puissance | 335 | 382 |
| couple (N_M) | 450 | 500 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,487 | 1,756 |
| Puissance par rapport au poids | 0.23 | 0.22 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
300 PILOT SPORT 4S
225/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 3.0 L N54 inline-6 turbo | 3.0L turbo I6 (B58 ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2660 | 2741 |
| largeur (MM) | 1803 | 1839 |
| longueur (MM) | 4380 | 4557 |
| hauteur (MM) | 1420 | 1405 |
| 0 - 60 MPH | 4.6 Secondes | 4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 47,010 | $ 48,550 |
| Valeur actuelle | $ 60,000 | $ 52,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +3.39s | +1.96s |
Comparer à
Commentaires