++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Citroen Saxo VTS MK2 Saxo VTS MK2 | BMW 435i F32 435i F32 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1999-2001 | 2013-2016 |
| puissance | 120 | 302 |
| couple (N_M) | 145 | 400 |
| poids (KG) | 910 | 1,585 |
| Puissance par rapport au poids | 0.13 | 0.19 |
| Rang | #325 | - |
| Pneu | 240 PILOT EXALTO PE2 |
280 POTENZA S001
225/50/17 |
| Description du moteur | 1.6L NA I4 (TU5J4 ) | 3.0L turbo I6 (N55 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | FWD | RWD |
| empattement (MM) | 2380 | 2810 |
| largeur (MM) | 1620 | 1825 |
| longueur (MM) | 3740 | 4638 |
| hauteur (MM) | 1360 | 1362 |
| 0 - 60 MPH | 7.6 Secondes | 4.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 204 | 249 |
| prix MSRP | 6,500 € | $ 48,150 |
| Valeur actuelle | $ 12,000 | $ 18,000 |
Comparer à
Commentaires