++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW 130i E87 130i E87 | Opel Speedster Speedster |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2004-2013 | 2000-2005 |
| puissance | 255 | 144 |
| couple (N_M) | 310 | 202 |
| poids (KG) | 1,460 | 870 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.17 |
| Rank | #302 | #298 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
205/50/17 |
140 RE040
175/55/17 / 225/45/17 |
| Description du moteur | 3.0L NA I6 (N52B30 ) | 2.2 L Ecotec Z22SE I4 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED GETRAG F23 MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2660 | 1113 |
| largeur (MM) | 1748 | 1707 |
| longueur (MM) | 4239 | 3790 |
| hauteur (MM) | 1421 | 1450 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 Secondes | 5.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 217 |
| prix MSRP | $ 33,846 | 30,500 € |
| Valeur actuelle | $ 20,000 | $ 28,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.42s | +5.76s |
BMW 130i E87 130i E87 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires