++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E92 M3 E92 M3 | Porsche 991.1 R 991.1 R |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2007-2013 | 2016-2018 |
| puissance | 414 | 500 |
| couple (N_M) | 400 | 460 |
| poids (KG) | 1,605 | 1,383 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.36 |
| Rang | #81 | - |
| Pneu |
280 CONTISPORTCONTACT 3
265/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
| Description du moteur | 4.0L NA V8 (S65 ) | DOHC 24-valve flat-6 |
| boîte de vitesses | MANUAL 6-SPEED | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2761 | 2456 |
| largeur (MM) | 1804 | 1852 |
| longueur (MM) | 4615 | 4531 |
| hauteur (MM) | 1424 | 1275 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 3.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 322 |
| prix MSRP | $ 61,000 | $ 185,950 |
| Valeur actuelle | $ 55,000 | $ 550,000 |
Comparer à
Commentaires