++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M2 F87 M2 F87 | Nissan Skyline GT-R R34 Skyline GT-R R34 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2020 | 1999-2002 |
| puissance | 370 | 276 |
| couple (N_M) | 343 | 392 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,495 | 1,540 |
| Puissance par rapport au poids | 0.25 | 0.18 |
| Rank | #172 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 265/35/19 |
140 RE040 |
| Description du moteur | 3.0L turbo I6 (N55B30T0) | 2.6L twin-turbo I6 (RB26DETT) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | SIX-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2692 | 2664 |
| largeur (MM) | 1854 | 1786 |
| longueur (MM) | 4475 | 4600 |
| hauteur (MM) | 1410 | 1359 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 4.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| prix MSRP | $ 53,495 | $ 45,606 |
| Valeur actuelle | $ 55,000 | $ 115,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -0.58s | -0.45s |
BMW M2 F87 M2 F87 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires