++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M4 F82 DCT M4 F82 DCT | Dodge Viper GTS Mk2 Viper GTS Mk2 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2019 | 1996-2002 |
| puissance | 425 | 450 |
| couple (N_M) | 406 | 664 |
| poids (KG) | 1,580 | 1,535 |
| Puissance par rapport au poids | 0.27 | 0.29 |
| Rang | #69 | #68 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
265/30/20 / 285/30/20 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| Description du moteur | 3.0 L S55 twin-turbo I6 | 8.4L NA V10 (Viper ) |
| boîte de vitesses | 7-SPEED M-DCT TRANSMISSION | 6-SPEED |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2812 | 2443 |
| largeur (MM) | 1870 | 1923 |
| longueur (MM) | 4672 | 4488 |
| hauteur (MM) | 1392 | 1194 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 4.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 332 |
| prix MSRP | $ 74,845 | $ 66,000 |
| Valeur actuelle | $ 45,000 | $ 90,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -3.59s | -0.33s |
BMW M4 F82 DCT M4 F82 DCT — Tours vs Moyenne
Comparer à
Commentaires