++COMMENT++
Noble M400
Noble M400 2007 (w/RR)
PUISSANCE
425
POIDS KG
1,060
Puissance par rapport au poids
0.4
SURALIMENTATION
OUI
VALEUR ACTUELLE
$94,250
PNEU
NOTES DU MODèLE
Tires: Toyo R888R
OEM Specs
DESCRIPTION DU MOTEUR
3.0L twin-turbo V6 (Ford Duratec)
NUMéRO DU MODèLE
M400
TYPE DE TRANSMISSION
RWD
EMPATTEMENT MM
2438
LARGEUR MM
1880
LONGUEUR MM
4089
HAUTEUR MM
1143
0 - 60 MPH
4 Secondes
VITESSE MAXIMALE KPH
298
PRIX (MSRP) USD
$94,250
BOîTE DE VITESSES
GETRAG 6-SPEED MANUAL WITH QUAIFE AUTOMATIC TORQUE-BIASING DIFFERENTIAL
COUPLE
390 N.M
Tours
| Temps | Piste | Voiture | Mod | Pilote | Pneu | Date du tour | Date ajoutée | vs Préd. | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:27.6 | Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | Heavy | 18 Nov, 2018 | 08 Jun, 2022 | — | — | |||
| 2:28.9 | Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | Heavy | 27 May, 2017 | 18 Jan, 2026 | — | — | |||
| 1:43.2 | Utah Motorsports Campus (East Circuit) | Heavy | 19 Oct, 2021 | 08 Jun, 2022 | — | — | |||
| 1:54.0 | Chuckwalla Valley Raceway (CW) | Heavy | 31 Dec, 2018 | 08 Jun, 2022 | — | — | |||
| 1:39.1 | Utah Motorsports Campus (West Circuit) | Heavy | 19 Oct, 2021 | 08 Jun, 2022 | — | — | |||
| 1:24.6 | Willow Springs Raceway (Streets Pre 2022) | Heavy | 10 Oct, 2016 | 08 Jun, 2022 | — | — | |||
| 1:56.4 | Oregon Raceway Park (CW) | Heavy | 30 Mar, 2021 | 08 Jun, 2022 | — | — | |||
| 2:42.0 | Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | Heavy | 21 Nov, 2017 | 18 Jan, 2026 | — | — | |||
| 2:37.0 | Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) | Heavy | 28 May, 2016 | 19 Jan, 2026 | — | — |
Autres variations de
| Modèle | :driver_type Nom | Puissance | Plaquette de frein | Valeur | Mod | Pneu | P/W | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ w/RC-1 | AngryScottish | 425 | — | $59,238 | Lourd | Victra RC-1 | — | 4 |