++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | Subaru WRX VA WRX VA |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1998-2005 | 2015-2021 |
| cavalli | 140 | 268 |
| coppia (N_M) | 133 | 350 |
| peso (KG) | 1,065 | 1,483 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.13 | 0.18 |
| Rank | #312 | #316 |
| Pneumatico |
140 R050
195/50/15 |
240 SPORT MAXX RT
235/45/17 / 245/40/18 |
| descrizione Motore | The 1.8L BP-4W engine | 2.0L turbo flat-4 (FA20) |
| cambio | 5 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2260 | 2649 |
| larghezza (MM) | 1679 | 1796 |
| lunghezza (MM) | 3950 | 4595 |
| altezza (MM) | 1219 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 8 SEC | 5.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 192 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 20,150 | $ 26,595 |
| Valore Attuale | $ 12,500 | $ 32,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +5.48s | +8.27s |
Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | MX-5 Miata NB MX-5 Miata... | WRX VA WRX VA | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:04.131 | 2:05.372 | -1.24 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:29.616 | 1:27.289 | +2.32 | Medium | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti