++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Audi R8 V10 Mk1 R8 V10 Mk1 | BMW X4 M Competition G02 X4 M Competition G02 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2010-2015 | 2022 |
| 馬力 | 420 | 503 |
| トルク (N_M) | 430 | 599 |
| 重さ (KG) | 1,635 | 1,950 |
| パワーウェイト | 0.26 | 0.26 |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
235/40/18 / 285/35/18 |
300 PILOT SPORT 4S
255/45/20 / 295/40/20 |
| エンジンの説明 | 5.2L NA V10 (FSI ) | 3.0L inline-6 twin-turbocharged |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| 0 - 60 MPH | 3.2 秒 | 3.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 301 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 146,000 | ドル 80,000 |
| 現在値 | ドル 74,888 | ドル 87,500 |
比較対象
コメント