++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M2 Competition F87 M2 Competition F87 | Audi R8 V10 Mk1 R8 V10 Mk1 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2018-2021 | 2010-2015 |
| 馬力 | 415 | 420 |
| トルク (N_M) | 550 | 430 |
| 重さ (KG) | 1,651 | 1,635 |
| パワーウェイト | 0.25 | 0.26 |
| Rank | #129 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/40/18 / 285/35/18 |
| エンジンの説明 | 3.0 L S55B30T0 twin-turbocharged | 5.2L NA V10 (FSI ) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION OR 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION (DCT) | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2693 | 2650 |
| 幅 (MM) | 1854 | 1904 |
| 長さ (MM) | 4461 | 4431 |
| 高さ (MM) | 1410 | 1252 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 3.2 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 280 | 301 |
| 価格 MSRP | ドル 58,900 | ドル 146,000 |
| 現在値 | ドル 65,000 | ドル 74,888 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -4.14s | -4.38s |
BMW M2 Competition F87 M2 Competition F87 — Lap Times vs Average
比較対象
コメント