++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 991.1 Turbo S 991.1 Turbo S | Toyota Celica GT4 ST205 Celica GT4 ST205 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2014-2015 | 1995 |
| puissance | 560 | 299 |
| couple (N_M) | 750 | 224 |
| poids (KG) | 1,637 | 1,200 |
| Puissance par rapport au poids | 0.34 | 0.25 |
| Rank | #74 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/40/19 / 295/35/19 |
220 PILOT SPORT PS2
215/50/16 |
| Description du moteur | 3.8L/560-hp/516-lb-ft twin-turbo DOHC 24-valve F-6 | Water-cooled in-line 4-cylinder DOHC |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2451 | 2545 |
| largeur (MM) | 1880 | 1699 |
| longueur (MM) | 4506 | 4424 |
| hauteur (MM) | 1295 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 6.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 317 | 245 |
| prix MSRP | $ 182,050 | $ 30,000 |
| Valeur actuelle | $ 150,000 | $ 16,308 |
| Temps au tour global vs moyen | -4.38s | +5.15s |
Porsche 991.1 Turbo S 991.1 Turbo S — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires