++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2008-2009 | 2019-2026 |
| 馬力 | 200 | 387 |
| トルク (N_M) | 184 | 500 |
| 重さ (KG) | 650 | 1,520 |
| パワーウェイト | 0.31 | 0.25 |
| Rank | #83 | #89 |
| タイヤ |
60 P ZERO CORSA
235/35/19 / 285/35/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
| エンジンの説明 | 2.0L Inline-4 | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 |
| ギアボックス | 5SPD MANUAL | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2601 | 2469 |
| 幅 (MM) | 1923 | 1864 |
| 長さ (MM) | 4511 | 4379 |
| 高さ (MM) | 1214 | 1295 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 秒 | 4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 209 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 281,618 | ドル 55,250 |
| 現在値 | ドル 277,000 | ドル 52,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -4.12s | -5.58s |
Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 430 Scuderia 430 Scuder... | GR Supra A90/A91 GR Supra A... | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Motorsports Park (CW) | 1:15.9 | 1:11.74 | +4.16 | Heavy | 0–99 | |
| Yas Marina Circuit (South Circuit) | 1:14 | 1:13.49 | +0.51 | Stock | 0–99 |
Additional Lap Times
| トラック名 | 430 Scuderia | GR Supra A90/A91 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:48.88 | 1:39.06 | +9.82 | Race / Race | 60 / 100 | |
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:47 | 1:52.555 | -5.55 | Light / Light | 200 / 300 | |
| Toronto Motorsports Park (CW) | 1:15.9 | 1:22.1 | -6.2 | Heavy / Stock | 60 / 300 |
比較対象
コメント