++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Porsche Boxster 986 ist schneller — im Schnitt 3.3s flotter über 4 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche Boxster 986 Boxster 986 | BMW E82 128i E82 128i |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1997-2004 | 2008-2013 |
| Pferdestärken | 201 | 231 |
| Drehmoment (N_M) | 245 | 270 |
| Gewicht (KG) | 1,340 | 1,475 |
| Leistung/Gewicht | 0.15 | 0.16 |
| Rank | #239 | #243 |
| Bereifung |
220 PILOT SPORT PS2
205/55/16 / 225/50/16 |
300 PILOT SUPER SPORT
215/40/18 / 245/35/18 |
| Motorbeschreibung | 2.5L NA flat-6 (M96.20) | 3.0L NA I6 (N52B30 ) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2415 | 2660 |
| Breite (MM) | 1780 | 1748 |
| Länge (MM) | 4343 | 4360 |
| Höhe (MM) | 1290 | 1408 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 SECs | 5.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 240 | 209 |
| Preis MSRP | $ 40,745 | $ 31,500 |
| Aktueller Wert | $ 20,000 | $ 14,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +6.39s | +3.86s |
Porsche Boxster 986 Boxster 986 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Boxster 986 Boxster… | E82 128i E82 128i | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:21.5 | 1:29.33 | -7.83 | Race / Med | 220 / 200 | |
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 2:05.31 | 2:07.25 | -1.94 | Race / Med | 40 / 200 |
Vergleichen mit
Kommentare