++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Porsche 991.2 Carrera S è più veloce — 6.5s più rapida in media su 35 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB | Porsche 991.2 Carrera S 991.2 Carrera S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1998-2005 | 2016-2019 |
| cavalli | 140 | 420 |
| coppia (N_M) | 133 | 499 |
| peso (KG) | 1,065 | 1,435 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.13 | 0.29 |
| Rank | #259 | #80 |
| Pneumatico |
140 R050
195/50/15 |
220 P-ZERO
245/35/20 / 305/30/20 |
| descrizione Motore | The 1.8L BP-4W engine | twin-turbocharged 3.0-liter flat-6 engine |
| cambio | 5 SPEED MANUAL | 7-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2260 | 2451 |
| larghezza (MM) | 1679 | 1808 |
| lunghezza (MM) | 3950 | 4491 |
| altezza (MM) | 1219 | 1303 |
| 0 - 60 MPH | 8 SEC | 3.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 192 | 307 |
| prezzo MSRP | $ 20,150 | $ 115,700 |
| Valore Attuale | $ 12,500 | $ 112,500 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +4.8s | -4.19s |
Mazda MX-5 Miata NB MX-5 Miata NB — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | MX-5 Miata NB MX-5 Mia… | 991.2 Carrera S 991.2 Ca… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:36.4 | 1:33.1 | +3.3 | Race | 100–140 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:58.817 | 1:50.72 | +8.09 | Race | 100–140 | ▶ VS ▶ |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti