++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Mazda Miata MX-5 ND es más rápido: 2.7s más veloz de media en 24 circuitos compartidos.
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Toyota GR Corolla GR Corolla |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2025 | 2023-2025 |
| CV | 185 | 300 |
| torque (N_M) | 205 | 273 |
| peso (KG) | 1,058 | 1,483 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.2 |
| Rank | #245 | #217 |
| Neumático |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
280 ADVAN APEX V601
235/40/18 |
| Descripción del motor | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 1.6-litre turbo three-cylinder engine |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2310 | 2639 |
| ancho (MM) | 1730 | 1849 |
| largo (MM) | 3914 | 4409 |
| altura (MM) | 1234 | 1453 |
| de 0 a 60 MPH | 6 SECs | 4.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 219 | 230 |
| precio MSRP | $ 35,000 | $ 44,420 |
| Valor Actual | $ 32,000 | $ 40,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.28s | +2.89s |
Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Miata MX-5 ND Miata MX… | GR Corolla GR Corol… | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:41.85 | 1:43.66 | -1.81 | Medium | 141–200 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:52.58 | 1:53.76 | -1.18 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:02.5 | 2:04.1 | -1.6 | Medium | 141–200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 2:08 | 2:00.427 | +7.57 | Medium | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:01.9 | 2:00.97 | +0.93 | Medium | 141–200 | |
| Autobahn Country Club (South Circuit) | 1:43.9 | 1:38.35 | +5.55 | Stock | >200 | |
| Thunderhill (West) | 1:25.78 | 1:25.38 | +0.4 | Medium | 141–200 | |
| Mission Raceway Park (CCW) | 1:18.45 | 1:17.973 | +0.47 | Medium | 141–200 | |
| Luddenham Raceway (CW) | 0:59.351 | 0:57.121 | +2.23 | Medium | >200 | |
| Dunnville Autodrome (CW) | 1:20.8 | 1:14.66 | +6.14 | Stock | >200 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:49.98 | 1:51.89 | -1.91 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
Comparar con
Comentarios