++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda Civic Type R FL5 Civic Type R FL5 | Ford Focus RS 500 Focus RS 500 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2023-2025 | 2010 |
| Pferdestärken | 315 | 350 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 460 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,446 | 1,497 |
| Leistung/Gewicht | 0.22 | 0.23 |
| Rank | #146 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SPORT 4S
265/30/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 |
| Motorbeschreibung | 2.0-liter turbocharged inline-4 (K20C1) | 2.5-liter turbocharged five-cylinder |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL WITH REV-MATCHING | 6 SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2736 | 2639 |
| Breite (MM) | 1890 | 1842 |
| Länge (MM) | 4547 | 4402 |
| Höhe (MM) | 1407 | 1496 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 5.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 272 | 262 |
| Preis MSRP | $ 38,000 | 45,000 € |
| Aktueller Wert | $ 43,000 | € 64,430 |
Vergleichen mit
Kommentare