++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda Acura NSX NC1 Acura NSX NC1 | Audi RS7 mK1 RS7 mK1 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2019 | 2014 |
| cavalli | 573 | 560 |
| coppia (N_M) | 645 | 700 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,759 | 1,920 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.33 | 0.29 |
| Rank | #75 | - |
| Pneumatico |
240 CONTISPORTCONTACT 5P
245/35/19 / 305/30/20 |
240 CONTISPORTCONTACT 5P
275/35/20 |
| descrizione Motore | 3492 cc JNC1 twin turbo V6 | twin-turbo 4.0-liter V-8 |
| cambio | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD | 8-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2629 | 2916 |
| larghezza (MM) | 1938 | 1910 |
| lunghezza (MM) | 4473 | 5011 |
| altezza (MM) | 1214 | 1417 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 3.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 307 | 304 |
| prezzo MSRP | $ 159,495 | $ 105,795 |
| Valore Attuale | $ 160,000 | $ 95,000 |
Confronta con
Commenti