++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | Toyota Celica GT4 ST205 Celica GT4 ST205 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2021 | 1995 |
| puissance | 435 | 299 |
| couple (N_M) | 400 | 224 |
| poids (KG) | 1,681 | 1,200 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.25 |
| Rank | #165 | - |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
220 PILOT SPORT PS2
215/50/16 |
| Description du moteur | 5.0L NA V8 (Coyote ) | Water-cooled in-line 4-cylinder DOHC |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2720 | 2545 |
| largeur (MM) | 1915 | 1699 |
| longueur (MM) | 4783 | 4424 |
| hauteur (MM) | 1382 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 Secondes | 6.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 264 | 245 |
| prix MSRP | $ 34,800 | $ 30,000 |
| Valeur actuelle | $ 32,000 | $ 16,308 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.26s | +5.15s |
Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires