++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW E36 M3 E36 M3 | Subaru Legacy GT Mk4 Legacy GT Mk4 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 1991-1999 | 2006 |
| 馬力 | 243 | 250 |
| トルク (N_M) | 320 | 339 |
| 重さ (KG) | 1,460 | 1,526 |
| パワーウェイト | 0.17 | 0.16 |
| Rank | #234 | - |
| タイヤ | 220 PILOT SPORT PS2 | 140 R050 |
| エンジンの説明 | 3.2L NA I6 (S50/S52) | 2.5L turbo flat-4 (EJ255) |
| ギアボックス | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2710 | 2654 |
| 幅 (MM) | 1709 | 1730 |
| 長さ (MM) | 4430 | 4729 |
| 高さ (MM) | 1359 | 1425 |
| 0 - 60 MPH | 6 秒 | 5.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 241 |
| 価格 MSRP | ドル 46,465 | ドル 28,000 |
| 現在値 | ドル 26,000 | ドル 5,300 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -0.87s | +10.33s |
BMW E36 M3 E36 M3 — Lap Times vs Average
比較対象
コメント