++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Mustang SVT Cobra SN95 Mustang SVT Cobra SN95 | Nissan GT-R Black Edition GT-R Black Edition |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1993-1999 | 2012-2014 |
| puissance | 305 | 545 |
| couple (N_M) | 529 | 628 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,715 | 1,738 |
| Puissance par rapport au poids | 0.18 | 0.31 |
| Pneu |
280 EAGLE F1 GSD3
275/40/17 |
200 SP SPORT 600 DSST
255/40/20 |
| Description du moteur | DOHC 32-Valve supercharged V-8 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6/3.8 L/232 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2553 | 2779 |
| largeur (MM) | 1755 | 1895 |
| longueur (MM) | 4562 | 4671 |
| hauteur (MM) | 1323 | 1369 |
| 0 - 60 MPH | 4.6 Secondes | 2.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 225 | 311 |
| prix MSRP | $ 27,995 | $ 113,205 |
| Valeur actuelle | $ 32,000 | $ 105,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +1.23s | +1.2s |
Ford Mustang SVT Cobra SN95 Mustang SVT Cobra SN95 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Mustang SVT Cobra SN95 | GT-R Black Edition | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:42.6 | 1:45.08 | -2.48 | Heavy / Stock | 200 / 200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:35.9 | 1:36.3 | -0.4 | Race / Stock | 40 / 200 |
Comparer à
Commentaires