++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Chevrolet Corvette C8.R Corvette C8.R |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2019 | 2022-2023 |
| CV | 385 | 500 |
| torque (N_M) | 420 | 637 |
| peso (KG) | 1,315 | 1,240 |
| Relación Peso Potencia | 0.29 | 0.4 |
| Rank | #29 | - |
| Caucho |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
30/68/18 / 31/71/18 |
| Descripción del motor | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 5.5L NA V8 (LT2 R ) |
| caja de cambios | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | XTRAC P529 6-SPEED SEQUENTIAL MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2482 | 2723 |
| ancho (MM) | 1816 | 2050 |
| largo (MM) | 4437 | 4630 |
| altura (MM) | 1267 | 1148 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 295 | 312 |
| precio MSRP | $ 165,000 | $ 129,900 |
| Valor Actual | $ 150,000 | $ 129,900 |
| CARRERA | Sí | Sí |
Comparar con
Comentarios