++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda Civic EK Civic EK | BMW E36 330i E36 330i |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1996-2000 | 1999-2006 |
| puissance | 92 | 231 |
| couple (N_M) | 132 | 300 |
| poids (KG) | 1,143 | 1,500 |
| Puissance par rapport au poids | 0.08 | 0.15 |
| Rank | #177 | - |
| Pneu | 240 PILOT EXALTO PE2 |
220 595 RSR
225/45/17 / 245/40/17 |
| Description du moteur | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) | 3.0L inline-six (M54B30) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL OR 5-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | FWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 9.1 Secondes | 6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 235 | 249 |
| Valeur actuelle | $ 10,000 | 15,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -1.93s | -2.88s |
Honda Civic EK Civic EK — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires