++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | BMW E30 325is E30 325is | Opel Speedster Speedster |
|---|---|---|
| Года модели | 1987-1991 | 2000-2005 |
| мощность | 170 | 144 |
| крутящий момент (N_M) | 222 | 202 |
| масса (KG) | 1,202 | 870 |
| Удельная мощность | 0.14 | 0.17 |
| Rank | #260 | #258 |
| Шина | 180 P600 |
140 RE040
175/55/17 / 225/45/17 |
| Описание двигателя | 2.5L NA I6 (M20B25 ) | 2.2 L Ecotec Z22SE I4 |
| коробка передач | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED GETRAG F23 MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2570 | 1113 |
| ширина (MM) | 1645 | 1707 |
| длина (MM) | 4325 | 3790 |
| высота (MM) | 1400 | 1450 |
| 0 - 60 MPH | 7.5 СЕК | 5.6 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 229 | 217 |
| цена MSRP | $ 32,200 | 30,500 € |
| Текущая стоимость | $ 28,500 | $ 28,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +7.83s | +5.75s |
BMW E30 325is E30 325is — Времена кругов vs Среднее
Сравнить с
комментарии