++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Dodge Charger (B-body) Charger (B-body) | Honda Civic EK Civic EK |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 1971-1974 | 1996-2000 |
| 馬力 | 105 | 92 |
| 重さ (KG) | 1,678 | 1,143 |
| パワーウェイト | 0.06 | 0.08 |
| Rank | - | #240 |
| エンジンの説明 | 7.2L NA V8 (440 Magnum) | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) |
| ギアボックス | 4-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2972 | 2573 |
| 幅 (MM) | 1948 | 1699 |
| 長さ (MM) | 5283 | 4069 |
| 高さ (MM) | 1351 | 1288 |
| 0 - 60 MPH | 6.5 秒 | 9.1 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 217 | 235 |
| 価格 MSRP | ドル 3,500 | ドル 16,280 |
| 現在値 | ドル 14,400 | ドル 10,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +35.96s | -0.19s |
比較対象
コメント