++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Dodge Viper ACR Mk4 Viper ACR Mk4 | Ford Mustang GTD Mustang GTD |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2008-2010 | 2025 |
| Pferdestärken | 600 | 815 |
| Drehmoment (N_M) | 759 | 900 |
| Gewicht (KG) | 1,552 | 1,996 |
| Leistung/Gewicht | 0.39 | 0.41 |
| Rank | #50 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
295/30/18 / 345/30/19 |
80 PILOT SPORT CUP 2R |
| Motorbeschreibung | V-10, 2 valves per cylinder | Supercharged 5.2 Liter V8 |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED DUAL CLUTCH TRANSAXLE |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2510 | 2720 |
| Breite (MM) | 1910 | 2212 |
| Länge (MM) | 4460 | 4917 |
| Höhe (MM) | 1209 | 1410 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SECs | 2.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 285 | 325 |
| Preis MSRP | $ 98,110 | $ 327,960 |
| Aktueller Wert | $ 130,000 | 325,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -9.28s | -13.1s |
Dodge Viper ACR Mk4 Viper ACR Mk4 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare