++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Nissan 370Z 370Z | Porsche 987 Cayman R 987 Cayman R |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2009-2018 | 2011-2012 |
| 馬力 | 337 | 326 |
| トルク (N_M) | 366 | 370 |
| 重さ (KG) | 1,582 | 1,295 |
| パワーウェイト | 0.21 | 0.25 |
| Rank | #210 | #264 |
| タイヤ |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
80 SPORT MAXX RACE 2
235/35/19 / 265/35/19 |
| エンジンの説明 | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 3.4L NA flat-6 (MA1) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2550 | 2413 |
| 幅 (MM) | 1844 | 1801 |
| 長さ (MM) | 4247 | 4346 |
| 高さ (MM) | 1316 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 6 秒 | 5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 282 |
| 価格 MSRP | ドル 41,470 | ドル 67,250 |
| 現在値 | ドル 25,000 | ドル 62,500 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +1.36s | +0.82s |
Nissan 370Z 370Z — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 370Z 370Z | 987 Cayman R 987 Cayman... | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:59.532 | 2:00.34 | -0.8 | Medium | 141–200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:43.073 | 1:44.65 | -1.57 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
| トラック名 | 370Z | 987 Cayman R | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:48.9 | 1:52.28 | -3.38 | Race / Stock | 240 / 200 | |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:25.907 | 2:29.7 | -3.79 | Race / Light | 220 / 40 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:34.34 | 1:39.99 | -5.65 | Race / Light | 240 / 40 | |
| Raceway Park of the Midlands (CW) | 1:49.4 | 1:46.87 | +2.53 | Med / Race | 240 / 80 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (3.1) | 2:29.91 | 2:27.6 | +2.31 | Med / Light | 140 / 40 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:54.8 | 2:00.34 | -5.54 | Race / Med | 240 / 200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:42.149 | 1:41.64 | +0.5 | Race / Stock | 200 / 220 |
比較対象
コメント