++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 991.2 GT3 RS 991.2 GT3 RS | Ford Falcon XR6 Falcon XR6 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2018-2019 | 1998-2005 |
| cavalli | 520 | 255 |
| coppia (N_M) | 469 | 382 |
| peso (KG) | 1,430 | 1,619 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.36 | 0.16 |
| Rank | #15 | - |
| Pneumatico |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 305/30/20 |
240 SPORT MAXX RT |
| descrizione Motore | 4.0L NA flat-6, 9000 RPM redline | 4.0L turbo I6 (Barra) |
| cambio | 7 SPEED PDK | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2456 | 2829 |
| larghezza (MM) | 1852 | 1864 |
| lunghezza (MM) | 4562 | 4916 |
| altezza (MM) | 1270 | 1444 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 7.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 311 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 188,550 | $ 28,398 |
| Valore Attuale | $ 215,000 | $ 13,668 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -8.4s | -3.16s |
Confronta con
Commenti