++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW Z4 E85 3.0si Roadster Z4 E85 3.0si Roadster | Honda Civic Si FG4 Coupe Civic Si FG4 Coupe |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2006-2008 | 2012-2015 |
| cavalli | 261 | 205 |
| coppia (N_M) | 315 | 236 |
| peso (KG) | 1,400 | 1,305 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.19 | 0.16 |
| Pneumatico |
140 R050
225/45/17 / 255/40/17 |
300 PILOT SUPER SPORT
215/40/18 |
| descrizione Motore | 3.0L NA I6 (N52B30 ) | 2.4 L 205 hp (153 kW) K24Z7 I4 |
| cambio | 6-SPEED AUTOMATIC ZF 6HP19 | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2494 | 2619 |
| larghezza (MM) | 1781 | 1753 |
| lunghezza (MM) | 4089 | 4473 |
| altezza (MM) | 1298 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 5.7 SEC | 6.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 219 | 209 |
| prezzo MSRP | $ 40,100 | $ 20,455 |
| Valore Attuale | $ 17,000 | $ 14,500 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6.43s | -1.84s |
BMW Z4 E85 3.0si Roadster Z4 E85 3.0si Roadster — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti