++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Porsche 991.2 GT2 RS è più veloce — 1.2s più rapida in media su 6 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | McLaren 765LT 765LT |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2018-2019 | 2021-2022 |
| cavalli | 700 | 765 |
| coppia (N_M) | 750 | 800 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,470 | 1,339 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.48 | 0.57 |
| Rank | #6 | #8 |
| Pneumatico |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
60 P ZERO™ TROFEO R
245/35/19 / 305/30/20 |
| descrizione Motore | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | 4.0L Twin-Turbo V8 Gas |
| cambio | 7 SPEED PDK | 7-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2451 | 2670 |
| larghezza (MM) | 1880 | 2045 |
| lunghezza (MM) | 4549 | 4600 |
| altezza (MM) | 1298 | 1158 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 2.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 340 | 330 |
| prezzo MSRP | $ 293,200 | $ 430,000 |
| Valore Attuale | $ 450,000 | $ 536,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -11.53s | -13.85s |
Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | 991.2 GT2 RS 991.2 GT… | 765LT 765LT | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:37.8 | 2:38.38 | -0.58 | Stock | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) | 2:13.24 | 2:14 | -0.76 | Stock | 0–99 | |
| Circuito Estoril (GP Circuit) | 1:43.59 | 1:43.19 | +0.4 | Stock | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Lihpao International Circuit - 單圈紀錄 (G2 Circuit) | 1:44.699 | 1:48.879 | -4.18 | Stock | 0–99 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | 991.2 GT2 RS 991.2 GT… | 765LT 765LT | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) | 1:12.01 | 1:11.14 | +0.87 | Med / Stock | 180 / 60 |
Confronta con
Commenti