++COMMENT++
Кто быстрее?
Nissan GT-R Black Edition и Subaru WRX STI VA идут вровень на 4 общих трассах.
Характеристики
| Характеристики | Nissan GT-R Black Edition GT-R Black Edition | Subaru WRX STI VA WRX STI VA |
|---|---|---|
| Года модели | 2012-2014 | 2015-2021 |
| мощность | 545 | 305 |
| крутящий момент (N_M) | 628 | 393 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,738 | 1,536 |
| Удельная мощность | 0.31 | 0.2 |
| Rank | - | #196 |
| Шина |
200 SP SPORT 600 DSST
255/40/20 |
240 SPORT MAXX RT
245/40/18 |
| Описание двигателя | Twin Turbo Premium Unleaded V-6/3.8 L/232 | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | AWD | AWD |
| колесная база (MM) | 2779 | 2649 |
| ширина (MM) | 1895 | 1796 |
| длина (MM) | 4671 | 4636 |
| высота (MM) | 1369 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 СЕК | 5.1 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 311 | 249 |
| цена MSRP | $ 113,205 | $ 34,495 |
| Текущая стоимость | $ 105,000 | $ 39,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +1.34s | -1.14s |
Nissan GT-R Black Edition GT-R Black Edition — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | GT-R Black Edition GT-R Bla… | WRX STI VA WRX STI… | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:45.08 | 1:39.31 | +5.77 | Stock / Heavy | 200 / 240 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:36.3 | 1:47.16 | -10.86 | Stock / Stock | 200 / 240 |
Сравнить с
комментарии