++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Porsche 981 Cayman S ist schneller — im Schnitt 3.7s flotter über 36 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 Cayman S 981 Cayman S | Subaru BRZ Mk2 BRZ Mk2 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2013-2016 | 2022-2023 |
| Pferdestärken | 325 | 228 |
| Drehmoment (N_M) | 369 | 249 |
| Gewicht (KG) | 1,320 | 1,286 |
| Leistung/Gewicht | 0.25 | 0.18 |
| Rank | #137 | #179 |
| Bereifung |
220 P-ZERO
235/40/19 / 265/40/19 |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
| Motorbeschreibung | 3.4L NA flat-6 (MA1) | 2.4-liter SUBARU BOXER engine |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2474 | 2576 |
| Breite (MM) | 1801 | 1775 |
| Länge (MM) | 4379 | 4265 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1311 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 6.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 283 | 225 |
| Preis MSRP | $ 64,750 | $ 30,495 |
| Aktueller Wert | $ 58,000 | $ 28,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.69s | +2.03s |
Porsche 981 Cayman S 981 Cayman S — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 981 Cayman S 981 Caym… | BRZ Mk2 BRZ Mk2 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:42 | 1:47.9 | -5.9 | Light | >200 | |
| Portland International Raceway - PIR (w/ Chicane) | 1:24.91 | 1:28.24 | -3.33 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:49.76 | 1:49.52 | +0.24 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:00.57 | 1:59.8 | +0.77 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:16 | 1:14.82 | +1.18 | Medium | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:59.6 | 1:57.9 | +1.7 | Medium | 141–200 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:03.44 | 2:08.6 | -5.16 | Medium | 141–200 | |
| Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) | 1:34.23 | 1:38.74 | -4.51 | Light | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:24.1 | 1:22.69 | +1.41 | Medium | 141–200 | |
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:53.6 | 1:52.88 | +0.72 | Medium | 141–200 | |
| Toronto Motorsports Park (CW) | 1:17.02 | 1:21.91 | -4.89 | Light | 141–200 | |
| Club Motorsports (CW) | 1:41.44 | 1:44.04 | -2.6 | Medium | 0–99 |
Additional Lap Times
Vergleichen mit
Kommentare