++COMMENT++
どちらが速い?
Porsche 981 Cayman SとBMW E36 325isは、共通する19コースで互角の戦いを見せています。
仕様
| 仕様 | Porsche 981 Cayman S 981 Cayman S | BMW E36 325is E36 325is |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2013-2016 | 1992-1999 |
| 馬力 | 325 | 430 |
| トルク (N_M) | 369 | 181 |
| 重さ (KG) | 1,320 | 1,370 |
| パワーウェイト | 0.25 | 0.31 |
| Rank | #137 | - |
| タイヤ |
220 P-ZERO
235/40/19 / 265/40/19 |
280 CONTISPORTCONTACT 2 |
| エンジンの説明 | 3.4L NA flat-6 (MA1) | 2.5L I6 (M50B25), turbo modified |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2474 | 2700 |
| 幅 (MM) | 1801 | 1699 |
| 長さ (MM) | 4379 | 4432 |
| 高さ (MM) | 1295 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 5 秒 | 4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 283 | 206 |
| 価格 MSRP | ドル 64,750 | ドル 36,000 |
| 現在値 | ドル 58,000 | ドル 25,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -1.69s | -1.46s |
Porsche 981 Cayman S 981 Cayman S — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 981 Cayman S 981 Caym… | E36 325is E36 325i… | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:26.9 | 1:24.758 | +2.14 | Stock | >200 | ▶ VS ▶ |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:04.04 | 2:10.95 | -6.91 | Race | >200 |
Additional Lap Times
| トラック名 | 981 Cayman S 981 Caym… | E36 325is E36 325i… | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:00.57 | 1:54.941 | +5.62 | Med / Heavy | 200 / 40 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | 1:10.13 | 1:16.4 | -6.27 | Race / Stock | 40 / 280 | |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:17.61 | 1:24.24 | -6.63 | Race / Race | 40 / 280 | ▶ VS ▶ |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:01.27 | 2:12.9 | -11.63 | Race / Stock | 1 / 280 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:59.6 | 1:53.977 | +5.62 | Med / Race | 200 / 40 | |
| Area 27 (CCW) | 2:16.36 | 2:14.44 | +1.92 | Race / Heavy | 200 / 200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:01.33 | 2:10.95 | -9.62 | Race / Race | 40 / 280 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | 1:51.7 | 1:52.191 | -0.49 | Med / Heavy | 40 / 200 | |
| Podium Club (CW) | 1:36.93 | 1:37.883 | -0.95 | Med / Heavy | 40 / 100 | |
| Sonoma Raceway (Full) | 1:46.31 | 1:45.233 | +1.07 | Med / Heavy | 200 / 40 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:54.16 | 1:44.663 | +9.49 | Stock / Heavy | 220 / 40 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:41 | 1:37.997 | +3 | Light / Heavy | 220 / 40 |
比較対象
コメント