++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 | Lotus Exige Sport 350 Exige Sport 350 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2020 | 2011-2019 |
| cavalli | 526 | 345 |
| coppia (N_M) | 582 | 400 |
| peso (KG) | 1,706 | 1,125 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.31 | 0.31 |
| Posizione | #111 | #124 |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
305/35/19 |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 |
| descrizione Motore | 5.2L NA flat-plane V8 (Voodoo) | Toyota 3.5-litre supercharged V6 |
| cambio | TREMEC TR-3160 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL GEARBOX WITH SPORTS RATIOS |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2720 | 2362 |
| larghezza (MM) | 1928 | 1801 |
| lunghezza (MM) | 4783 | 4084 |
| altezza (MM) | 1382 | 1128 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SEC | 3.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 278 | 274 |
| prezzo MSRP | $ 63,495 | $ 104,700 |
| Valore Attuale | $ 65,000 | $ 80,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -3.66s | -0.79s |
Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti