++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Porsche 996.2 Carrera 2 è più veloce — 1.3s più rapida in media su 8 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Porsche 996.2 Carrera 2 996.2 Carrera 2 | Hyundai Elantra N Elantra N |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2002-2004 | 2022-2025 |
| cavalli | 320 | 276 |
| coppia (N_M) | 370 | 392 |
| peso (KG) | 1,342 | 1,495 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.24 | 0.18 |
| Rank | #187 | #183 |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
205/50/17 / 255/40/17 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/19 |
| descrizione Motore | 3.6 L naturally aspirated/twin-turbocharged flat-6 | 2.0L turbo I4 (Theta) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | DSG |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2350 | 2720 |
| larghezza (MM) | 1770 | 1826 |
| lunghezza (MM) | 4430 | 4676 |
| altezza (MM) | 1305 | 1415 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 5.1 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 285 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 76,465 | $ 32,150 |
| Valore Attuale | $ 23,591 | $ 35,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.19s | +1.67s |
Porsche 996.2 Carrera 2 996.2 Carrera 2 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | 996.2 Carrera 2 996.2 Ca… | Elantra N Elantra… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:58.6 | 3:06.4 | -7.8 | Race / Stock | 40 / 300 | |
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:41.46 | 1:42.8 | -1.34 | Med / Stock | 200 / 200 | |
| Sebring (CW) | 2:33 | 2:26.5 | +6.5 | Med / Med | 100 / 200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:09 | 2:10.114 | -1.11 | Med / Med | 100 / 200 | |
| Mission Raceway Park (CCW) | 1:21 | 1:19.98 | +1.02 | Light / Light | 300 / 200 |
Confronta con
Commenti