++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Caterham 420R 420R | BMW M2 CS Cup M2 CS Cup |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2024 | 2020-2021 |
| Pferdestärken | 180 | 450 |
| Drehmoment (N_M) | 194 | 406 |
| Gewicht (KG) | 560 | 1,535 |
| Leistung/Gewicht | 0.32 | 0.29 |
| Rank | #32 | #31 |
| Bereifung |
100 ZZS
185/55/13 |
40 S9L R15
270/650/18 |
| Motorbeschreibung | 2 litre Ford Duratec | S55 six-cylinder in-line engine |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2225 | 2693 |
| Breite (MM) | 1575 | 1854 |
| Länge (MM) | 3099 | 4461 |
| Höhe (MM) | 991 | 1422 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 212 | 282 |
| Preis MSRP | 34,490 € | 95,000 € |
| Aktueller Wert | € 26,995 | $ 100,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -3.46s | -4.35s |
Caterham 420R 420R — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 420R | M2 CS Cup | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:40.19 | 2:34.11 | +6.08 | Race / Race | 100 / 40 | |
| Sebring (CW) | 2:21.44 | 2:19.13 | +2.31 | Race / Race | 100 / 40 |
Vergleichen mit
Kommentare