++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Dallara F317 F317 | Ariel Atom 4R Atom 4R |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2017 | 2023 |
| 馬力 | 240 | 400 |
| トルク (N_M) | 177 | 500 |
| 重さ (KG) | 580 | 1,250 |
| パワーウェイト | 0.41 | 0.32 |
| タイヤ | 1 P ZERO RACING SLICKS |
200 ADVAN A052
195/50/16 / 255/40/17 |
| エンジンの説明 | 2.3L NA I4 (Opel Z23DTH) | 2.0L turbo I4 (Honda Type R) |
| ギアボックス | 6-SPEED SEMI-AUTOMATIC SEQUENTIAL GEARBOX | QUAIFE 6-SPEED SEQUENTIAL GEARBOX WITH PNEUMATIC PADDLE-SHIFT SYSTEM |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2.8 秒 | 2.7 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 257 | 274 |
| 現在値 | ドル 43,925 | ドル 85,000 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -26.64s | -10.41s |
比較対象
コメント