++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BAC Mono Mono | Hyundai Veloster N TCR Veloster N TCR |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2013-2016 | 2019 |
| Pferdestärken | 305 | 350 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 332 |
| Gewicht (KG) | 540 | 1,265 |
| Leistung/Gewicht | 0.57 | 0.28 |
| Bereifung |
60 P ZERO™ TROFEO R
205/40/17 / 255/40/17 |
1 P ZERO RACING SLICKS
27/65/18 |
| Motorbeschreibung | 2.3-litre four-cylinder | turbocharged 4-cylinder in line 1998cc |
| Getriebe | 6-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION | XTRAC 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2565 | 2650 |
| Breite (MM) | 1801 | 1950 |
| Länge (MM) | 3952 | 4600 |
| 0 - 60 MPH | 2.7 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 274 | 269 |
| Preis MSRP | 165,950 € | $ 150,000 |
| Aktueller Wert | € 140,000 | $ 150,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.05s | -9.89s |
Vergleichen mit
Kommentare