++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mercedes GTS GTS | Mercedes GT 63 S 4MATIC+ GT 63 S 4MATIC+ |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2021 | 2019 |
| Pferdestärken | 515 | 630 |
| Drehmoment (N_M) | 670 | 900 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,645 | 2,142 |
| Leistung/Gewicht | 0.31 | 0.29 |
| Rank | #65 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
265/35/19 / 295/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/45/19 / 285/40/19 |
| Motorbeschreibung | 4.0L twin-turbo V8 AMG | Handcrafted AMG 4.0L V8 biturbo. Engine |
| Getriebe | 7-SPEED AUTOMATIC | AMG SPEEDSHIFT® MCT 9-SPEED. AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2630 | 2951 |
| Breite (MM) | 1939 | 1953 |
| Länge (MM) | 4544 | 5060 |
| Höhe (MM) | 1287 | 1448 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SECs | 3.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 311 | 315 |
| Preis MSRP | $ 295,000 | $ 170,060 |
| Aktueller Wert | $ 125,000 | $ 149,000 |
Vergleichen mit
Kommentare