++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Radical SR1 Mk2 SR1 Mk2 | Porsche 991.1 GT3 Cup 991.1 GT3 Cup |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2019-2020 | 2014-2017 |
| Pferdestärken | 210 | 453 |
| Drehmoment (N_M) | 176 | 340 |
| Gewicht (KG) | 520 | 1,175 |
| Leistung/Gewicht | 0.4 | 0.39 |
| Rank | #22 | #19 |
| Bereifung |
40 VENTUS F200
175/535/13 |
1 P ZERO RACING SLICKS
270/650/18 / 310/710/18 |
| Motorbeschreibung | 16 DOHC (4 valves per cylinder) | 3.8L NA flat-6 (9A1) |
| Getriebe | SIX-SPEED PADDLE SHIFT GEARBOX | SIX-SPEED "DOG TYPE" TRANSMISSION |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Breite (MM) | 1560 | 1854 |
| Länge (MM) | 3858 | 4572 |
| Höhe (MM) | 1019 | 1270 |
| 0 - 60 MPH | 3.6 SECs | 3.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 222 | 282 |
| Preis MSRP | $ 37,800 | 181,200 € |
| Aktueller Wert | € 28,950 | $ 219,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -11.84s | -11.01s |
Radical SR1 Mk2 SR1 Mk2 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | SR1 Mk2 SR1 Mk2 | 991.1 GT3 Cup 991.1 GT3... | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebring (CW) | 2:15.1 | 2:10.92 | +4.18 | Race | 0–99 |
Additional Lap Times
| Strecken Name | SR1 Mk2 | 991.1 GT3 Cup | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (1CW) | 1:55.82 | 1:52.97 | +2.85 | Race / Race | 1 / 200 |
Vergleichen mit
Kommentare