++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia | Honda Civic Si FG4 Coupe Civic Si FG4 Coupe |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2008-2009 | 2012-2015 |
| puissance | 503 | 205 |
| couple (N_M) | 184 | 236 |
| poids (KG) | 1,349 | 1,305 |
| Puissance par rapport au poids | 0.37 | 0.16 |
| Rank | #58 | - |
| Pneu |
60 P ZERO CORSA
235/35/19 / 285/35/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
215/40/18 |
| Description du moteur | 2.0L Inline-4 | 2.4 L 205 hp (153 kW) K24Z7 I4 |
| boîte de vitesses | 5SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2601 | 2619 |
| largeur (MM) | 1923 | 1753 |
| longueur (MM) | 4511 | 4473 |
| hauteur (MM) | 1214 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 Secondes | 6.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 209 | 209 |
| prix MSRP | $ 281,618 | $ 20,455 |
| Valeur actuelle | $ 277,000 | $ 20,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -3.76s | -0.58s |
Ferrari 430 Scuderia 430 Scuderia — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 430 Scuderia 430 Scud… | Civic Si FG4 Coupe Civic Si… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:47 | 1:48 | -1 | Light / Stock | 200 / 300 |
Comparer à
Commentaires