++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mini Cooper F56 JCW Cooper F56 JCW | Caterham 620S 620S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2018-2020 | 2016 |
| cavalli | 189 | 310 |
| coppia (N_M) | 281 | 297 |
| peso (KG) | 1,210 | 610 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.51 |
| Rank | #303 | - |
| Pneumatico | 240 SPORT MAXX RT |
100 ZZS
185/55/13 |
| descrizione Motore | 2.0L I4 turbo DOHC 16-valve | 1999cc four-cylinder Ford Duratec engine |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2466 | 2301 |
| larghezza (MM) | 1684 | 1575 |
| lunghezza (MM) | 3729 | 3531 |
| altezza (MM) | 1407 | 1140 |
| 0 - 60 MPH | 6.6 SEC | 3.55 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 235 | 233 |
| prezzo MSRP | $ 29,900 | 44,995 € |
| Valore Attuale | $ 35,000 | $ 57,509 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6.3s | +4.49s |
Mini Cooper F56 JCW Cooper F56 JCW — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti