++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW E90 M3 DCT E90 M3 DCT | Renault Clio Sport 197 Clio Sport 197 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2008-2011 | 2005-2012 |
| cavalli | 425 | 197 |
| coppia (N_M) | 400 | 214 |
| peso (KG) | 1,605 | 1,240 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.26 | 0.16 |
| Rank | #325 | #322 |
| Pneumatico |
280 CONTISPORTCONTACT 3
245/35/19 / 265/35/19 |
240 SPORT MAXX RT
185/65/15 |
| descrizione Motore | 4.0L NA V8 (S65 ) | 2.0L NA I4 (F4R 830) |
| cambio | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2761 | 2586 |
| larghezza (MM) | 1817 | 1768 |
| lunghezza (MM) | 4580 | 3990 |
| altezza (MM) | 1447 | 1483 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 6.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 216 |
| prezzo MSRP | $ 60,685 | 23,000 € |
| Valore Attuale | $ 37,500 | $ 18,500 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +5.7s | +7.78s |
BMW E90 M3 DCT E90 M3 DCT — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | E90 M3 DCT | Clio Sport 197 | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 8:29 | 7:47 | +42 | Light / Race | 300 / 240 | |
| Bedford Autodrome (GT Circuit) | 2:55.2 | 2:56.18 | -0.98 | Light / Race | 500 / 100 |
Confronta con
Commenti