++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Caterham 310R 310R | Ariel Atom 4 Atom 4 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2022 | 2018-2025 |
| cavalli | 152 | 324 |
| coppia (N_M) | 167 | 420 |
| peso (KG) | 540 | 595 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.54 |
| Rank | - | #56 |
| Pneumatico |
100 ZZS
185/55/13 |
20 ZRR
195/50/16 / 255/40/17 |
| descrizione Motore | 1.6 litre Ford Sigma | 2.0L turbo I4 (Honda K20C) |
| cambio | 5-SPEED GEARBOX | 6 SPEED + REVERSE ALUMINIUM CASING |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2225 | 2390 |
| larghezza (MM) | 1575 | 1880 |
| lunghezza (MM) | 3099 | 3520 |
| altezza (MM) | 1090 | 1123 |
| 0 - 60 MPH | 4.9 SEC | 2.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 204 | 261 |
| prezzo MSRP | $ 36,000 | $ 83,750 |
| Valore Attuale | € 52,500 | $ 72,500 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -3.41s | -5.63s |
Caterham 310R 310R — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | 310R | Atom 4 | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snetterton Circuit (300) | 2:07.41 | 2:07 | +0.41 | Light / Med | 100 / 200 |
Confronta con
Commenti