++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | McLaren MP4-12C MP4-12C | Porsche 997 GT2 RS 997 GT2 RS |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2012-2014 | 2011 |
| puissance | 592 | 620 |
| couple (N_M) | 601 | 700 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,434 | 1,445 |
| Puissance par rapport au poids | 0.41 | 0.43 |
| Pneu |
220 P-ZERO
235/35/19 / 305/30/20 |
60 P ZERO CORSA
245/35/19 / 325/30/19 |
| Description du moteur | 3.8 L M838T twin-turbocharged V8 | 3.6 L twin-turbocharged Porsche flat-six engine |
| boîte de vitesses | 7-SPEED AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2670 | 2350 |
| largeur (MM) | 1910 | 1852 |
| longueur (MM) | 4509 | 4469 |
| hauteur (MM) | 1199 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 3.1 Secondes | 3.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 346 | 328 |
| prix MSRP | $ 231,400 | $ 245,000 |
| Valeur actuelle | $ 105,000 | $ 491,563 |
| Temps au tour global vs moyen | -5.92s | -7.29s |
McLaren MP4-12C MP4-12C — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires