++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | McLaren Senna GTR Senna GTR | Ferrari SF90 SF90 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2019 | 2019 |
| CV | 814 | 986 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,188 | 743 |
| Relación Peso Potencia | 0.69 | 1.33 |
| Neumático |
1 P ZERO RACING SLICKS
285/650/18 |
1 PIRELLI F1 SPEC SLICK
305/670/13 / 405/670/13 |
| Descripción del motor | 4.0L twin-turbo DOHC 32-valve V-8 | 1.6L V6 turbo F1 (064) |
| caja de cambios | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | EIGHT FORWARD AND ONE REVERSE GEARS |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2670 | 3653 |
| ancho (MM) | 2154 | 2007 |
| largo (MM) | 4745 | 5712 |
| altura (MM) | 1194 | 940 |
| de 0 a 60 MPH | 2.5 SECs | 2.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 340 | 369 |
| Valor Actual | 1,400,000 | $ 550,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
Comparar con
Comentarios