++COMMENT++
Quale è più veloce?
La BMW E46 M3 è più veloce — 8.3s più rapida in media su 11 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | BMW E46 M3 E46 M3 | Hyundai Ioniq 5 N Ioniq 5 N |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2001-2006 | 2023-2025 |
| cavalli | 337 | 641 |
| coppia (N_M) | 365 | 568 |
| peso (KG) | 1,470 | 2,223 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.23 | 0.29 |
| Rank | #139 | #145 |
| Pneumatico |
220 P ZERO ROSSO
235/35/19 / 265/30/19 |
80 P-ZERO CORSA (PZC4)
255/45/20 |
| descrizione Motore | 3.2L NA I6 (S54B32 ) | Dual electric motors, 84 kWh |
| cambio | 6 SPEED MANUAL | F/R: DIRECT-DRIVE |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2730 | 3000 |
| larghezza (MM) | 1780 | 1941 |
| lunghezza (MM) | 4490 | 4714 |
| altezza (MM) | 1370 | 1585 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 3.1 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 261 |
| prezzo MSRP | $ 47,100 | $ 70,000 |
| Valore Attuale | $ 38,000 | $ 70,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -0.22s | -0.1s |
BMW E46 M3 E46 M3 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | E46 M3 E46 M3 | Ioniq 5 N Ioniq 5… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:31.79 | 2:29.87 | +1.92 | Light | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:57.597 | 1:58.07 | -0.47 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | E46 M3 E46 M3 | Ioniq 5 N Ioniq 5… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:33.861 | 1:40.961 | -7.1 | Race / Light | 1 / 220 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:44.9 | 1:50 | -5.1 | Race / Stock | 200 / 220 | ▶ VS ▶ |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 1:58.82 | 2:10.734 | -11.91 | Race / Light | 40 / 80 | ▶ VS ▶ |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:22.2 | 2:29.87 | -7.67 | Race / Light | 220 / 180 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:22 | 7:35.42 | -13.42 | Race / Light | 220 / 180 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:39.3 | 3:00.3 | -21 | Race / Stock | 40 / 80 | |
| Pacific Raceways (CCW) | 1:33.26 | 1:31.96 | +1.3 | Med / Stock | 80 / 220 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:48.038 | 1:57.51 | -9.47 | Race / Med | 80 / 100 | |
| Thunderhill (West) | 1:21.986 | 1:24.491 | -2.5 | Med / Light | 1 / 80 | |
| Willow Springs Raceway (Streets - CCW) | 1:16.566 | 1:21.57 | -5 | Race / Stock | 1 / 220 | |
| Road America (Current) | 2:25.12 | 2:34.48 | -9.36 | Race / Stock | 1 / 80 |
Confronta con
Commenti