++COMMENT++
Quale è più veloce?
La BMW E46 M3 è più veloce — 11.9s più rapida in media su 22 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | BMW E46 M3 E46 M3 | Subaru BRZ tS BRZ tS |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2001-2006 | 2018-2025 |
| cavalli | 337 | 205 |
| coppia (N_M) | 365 | 212 |
| peso (KG) | 1,470 | 1,269 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.23 | 0.16 |
| Rank | #139 | #237 |
| Pneumatico |
220 P ZERO ROSSO
235/35/19 / 265/30/19 |
240 PRIMACY 3
215/40/18 |
| descrizione Motore | 3.2L NA I6 (S54B32 ) | 2.0L DOHC SUBARU BOXER® engine |
| cambio | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2730 | 2570 |
| larghezza (MM) | 1780 | 1775 |
| lunghezza (MM) | 4490 | 4234 |
| altezza (MM) | 1370 | 1321 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 6.4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 230 |
| prezzo MSRP | $ 47,100 | $ 31,495 |
| Valore Attuale | $ 38,000 | $ 30,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -0.22s | +4.97s |
BMW E46 M3 E46 M3 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | E46 M3 E46 M3 | BRZ tS BRZ tS | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:40.37 | 1:45.4 | -5.03 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 1:59 | 2:05.15 | -6.15 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Thunderhill (West) | 1:24.62 | 1:28.31 | -3.69 | Medium | 141–200 | |
| Sonoma Raceway (Full) | 1:51 | 1:52.36 | -1.36 | Medium | >200 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:48.53 | 1:50.55 | -2.02 | Medium | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti