++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 | Lotus Europa S Europa S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2001-2004 | 2008 |
| cavalli | 170 | 200 |
| coppia (N_M) | 148 | 273 |
| peso (KG) | 1,035 | 995 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.2 |
| Rank | #320 | - |
| Pneumatico | 240 PILOT EXALTO PE2 |
280 EAGLE F1 GSD3
175/55/17 / 225/45/17 |
| descrizione Motore | 2.0 16V Sport (CB0M) (169 Hp) | 2.0 L GM Z20LER Ecotec turbocharged I4 |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2588 | 2329 |
| larghezza (MM) | 1638 | 1709 |
| lunghezza (MM) | 3810 | 3899 |
| altezza (MM) | 1410 | 1120 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 SEC | 5.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 220 | 241 |
| prezzo MSRP | 15,995 € | $ 61,493 |
| Valore Attuale | $ 15,000 | € 43,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +8.92s | +11.78s |
Confronta con
Commenti