++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW 1M Coupe E87 1M Coupe E87 | Ford Focus ST Mk4 Focus ST Mk4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2011-2012 | 2019-2023 |
| Pferdestärken | 335 | 280 |
| Drehmoment (N_M) | 450 | 420 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,487 | 1,331 |
| Leistung/Gewicht | 0.23 | 0.21 |
| Rank | #282 | #279 |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
235/40/18 |
| Motorbeschreibung | 3.0 L N54 inline-6 turbo | Turbocharged 2.3L I-4 |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2660 | 2649 |
| Breite (MM) | 1803 | 1824 |
| Länge (MM) | 4380 | 4539 |
| Höhe (MM) | 1420 | 1468 |
| 0 - 60 MPH | 4.6 SECs | 5.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 249 |
| Preis MSRP | $ 47,010 | $ 44,690 |
| Aktueller Wert | $ 60,000 | $ 35,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +3.23s | +5.22s |
BMW 1M Coupe E87 1M Coupe E87 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare